我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
電商MRO供應(yīng)鏈今日到貨推薦日本KEYENCE基恩士FS-N18N光纖放大器纜線型
*1 對于 HIGH SPEED 模式,增加 100 mW (4.0 mA)。
*2 一個或兩個模塊密接時:-20 至 +55 °C;3 至 10 個模塊密接時:-20 至 +50 °C;11 至 16 個模塊密接時:-20 至 +45 °C。
所有溫度規(guī)定適用于模塊 DIN 導(dǎo)軌裝配方式和安裝至金屬板的情形。
型號 | FS-N18N | |||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn) 1 路輸出 | |||
輸出型 | NPN | |||
主單元/擴展單元 | 主模塊(不可擴充) | |||
控制輸出 | 1 路輸出 | |||
監(jiān)視器輸出(1-5 V) | ― | |||
外部輸入 | ||||
輸出切換 | Light-ON/Dark-ON 切換 | |||
光源 | 紅色 4 元素 LED (波長:630 nm) | |||
計時器功能 | 計時器關(guān)閉、斷開延時、開啟延時、單次 | |||
響應(yīng)時間 | 50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA) | |||
抗干擾單元數(shù)量 | 0 臺 (不支持干涉防止功能) | |||
外殼尺寸 | 30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (L) | |||
增設(shè)擴展單元 | 不支持 | |||
保護電路 | 逆電源連接保護、輸出過電流保護和、輸出電涌保護 | |||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
電流消耗 | 正常 :最大630 mW | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:20,000 lux 或 更低、日光燈:30,000 lux 或 更低 | ||
環(huán)境溫度 | -20 至 +55 °C (無凍結(jié))*2 | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外殼材料 | 主模塊與擴充模塊外殼材料 : 聚碳酸酯 | |||
重量 | 約 75 g |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml